
| 序號(hào) | 日期 | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 2013.9 | 長(zhǎng)春振邦化工有限公司 | 7.5萬(wàn)噸煤焦油加工再役化工裝置,安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告編制 |
| 2 | 2013.11 | 撫順市久新化工廠 | 含氟廢液處理裝置安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告編制 |
| 3 | 2014.1 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保治理配套1×3萬(wàn)噸/年硬質(zhì)新工藝炭黑工程可行性研究報(bào)告編制 |
| 4 | 2014.4 | 韓城黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司 | 韓城黑貓年產(chǎn)12萬(wàn)噸炭黑工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制 |
| 5 | 2015.1 | 金能科技股份有限公司 | 2×6萬(wàn)噸/年高性能炭黑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制 |
| 6 | 2015.3 | 撫順市順城區(qū)雙興試劑廠 | 1500噸/年 C10(癸烷)、C11蒸餾提純裝置安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告編制 |
| 7 | 2015.9 | 達(dá)拉特旗臻宏化工有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸煤焦油系列產(chǎn)品消防設(shè)計(jì)專篇編制 |
| 8 | 2015.11 | 撫順佳化聚氨酯有限公司 | 20000噸/年節(jié)能建筑墻體絕熱用硬質(zhì)聚氨酯生產(chǎn)裝置技術(shù)改造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、4萬(wàn)噸/年新型聚醚多元醇生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目、1.5萬(wàn)噸三乙醇胺擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告編制 |

